Classificação do Brasileirão 2018
Esporte
Publicado em 01/06/2018

  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXADOS
TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Flamengo Flamengo   17 8 5 2 1 15 6 9 70
2 São Paulo São Paulo Subiu2 16 8 4 4 0 13 8 5 66
3 Corinthians Corinthians Subiu3 14 8 4 2 2 11 6 5 58
4 Fluminense Fluminense Desceu2 14 8 4 2 2 11 7 4 58
5 Internacional Internacional Subiu3 14 8 4 2 2 10 6 4 58
6 Sport Sport Subiu3 14 8 4 2 2 12 12 0 58
7 Cruzeiro Cruzeiro Subiu3 13 8 4 1 3 5 3 2 54
8 Atlético-MG Atlético-MG Desceu5 13 8 4 1 3 11 10 1 54
9 Grêmio Grêmio Desceu4 13 8 3 4 1 8 3 5 54
10 Palmeiras Palmeiras Desceu3 11 8 3 2 3 10 7 3 45
11 Vasco da Gama Vasco da Gama Subiu2 11 7 3 2 2 11 10 1 52
12 América-MG América-MG Desceu1 10 8 3 1 4 10 13 -3 41
13 Atlético-PR Atlético-PR Subiu4 9 8 2 3 3 9 8 1 37
14 Botafogo Botafogo Desceu2 9 8 2 3 3 9 10 -1 37
15 Chapecoense Chapecoense Subiu3 9 8 2 3 3 9 15 -6 37
16 Vitória Vitória Desceu2 8 8 2 2 4 13 15 -2 33
17 Bahia Bahia Desceu2 8 8 2 2 4 6 11 -5 33
18 Santos Santos Desceu2 6 7 2 0 5 6 11 -5 28
19 Ceará Ceará   3 8 0 3 5 4 13 -9 12
20 Paraná Paraná   3 8 0 3 5 3 12 -9 12
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXADOS
P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
GC
Gols Contra
SG
Saldo de Gols
%
Aproveitamento
Comentários