Classificação do Brasileirão 2018
Esporte
Publicado em 18/09/2018
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXADOS
TIMES P J V E D GP GC SG %
1 São Paulo São Paulo Subiu1 50 25 14 8 3 36 19 17 66
2 Internacional Internacional Desceu1 49 25 14 7 4 32 15 17 65
3 Palmeiras Palmeiras   47 25 13 8 4 37 17 20 62
4 Flamengo Flamengo   45 25 13 6 6 36 21 15 60
5 Grêmio Grêmio Subiu1 44 25 12 8 5 31 12 19 58
6 Atlético-MG Atlético-MG Desceu1 42 25 12 6 7 41 29 12 56
7 Cruzeiro Cruzeiro   34 25 8 10 7 19 19 0 45
8 Corinthians Corinthians Subiu2 33 25 9 6 10 27 22 5 44
9 Santos Santos Desceu1 32 24 8 8 8 28 23 5 44
10 Fluminense Fluminense Desceu1 31 25 8 7 10 24 30 -6 41
11 Atlético-PR Atlético-PR Subiu3 30 25 8 6 11 30 28 2 40
12 América-MG América-MG Desceu1 30 25 8 6 11 24 29 -5 40
13 Vitória Vitória Desceu1 29 25 8 5 12 23 42 -19 38
14 Bahia Bahia Desceu1 29 25 7 8 10 25 30 -5 38
15 Botafogo Botafogo   29 25 7 8 10 22 33 -11 38
16 Chapecoense Chapecoense   28 25 6 10 9 26 36 -10 37
17 Ceará Ceará Subiu2 27 25 6 9 10 17 25 -8 36
18 Vasco da Gama Vasco da Gama Desceu1 25 24 6 7 11 27 36 -9 34
19 Sport Sport Desceu1 24 25 6 6 13 21 38 -17 32
20 Paraná Paraná   16 25 3 7 15 11 33 -22 21
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXADOS
P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
GC
Gols Contra
SG
Saldo de Gols
%
Aproveitamento
Comentários