Classificação do Brasileirão 2018
Esporte
Publicado em 23/10/2018
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXADOS
TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Palmeiras Palmeiras   62 30 18 8 4 47 19 28 68
2 Flamengo Flamengo Subiu1 58 30 17 7 6 48 22 26 64
3 Internacional Internacional Desceu1 57 30 16 9 5 41 22 19 63
4 São Paulo São Paulo   53 30 14 11 5 40 27 13 58
5 Grêmio Grêmio   52 30 14 10 6 38 19 19 57
6 Atlético-MG Atlético-MG   46 30 13 7 10 47 35 12 51
7 Santos Santos   43 30 11 10 9 35 28 7 47
8 Atlético-PR Atlético-PR   40 30 11 7 12 41 29 12 44
9 Fluminense Fluminense   40 30 11 7 12 31 35 -4 44
10 Cruzeiro Cruzeiro   40 29 10 10 9 25 25 0 45
11 Bahia Bahia Subiu2 37 30 9 10 11 31 34 -3 41
12 Corinthians Corinthians Desceu1 36 30 9 9 12 30 29 1 40
13 Botafogo Botafogo Desceu1 35 30 8 11 11 29 40 -11 38
14 Vasco da Gama Vasco da Gama   34 30 8 10 12 35 42 -7 37
15 América-MG América-MG   34 30 8 10 12 26 35 -9 37
16 Vitória Vitória   33 30 9 6 15 30 51 -21 36
17 Ceará Ceará   31 29 7 10 12 23 31 -8 35
18 Chapecoense Chapecoense   31 30 7 10 13 29 45 -16 34
19 Sport Sport   30 30 8 6 16 27 50 -23 33
20 Paraná Paraná   17 30 3 8 19 12 47 -35 18
  • LIBERTADORES
  • PRÉ-LIBERTADORES
  • COPA SUL-AMERICANA
  • REBAIXADOS
P
Pontos
J
Jogos
V
Vitórias
E
Empates
D
Derrotas
GP
Gols Pró
GC
Gols Contra
SG
Saldo de Gols
%
Aproveitamento
Comentários